Wie in den letzten Jahren, gibt es auch zur diesjährigen Auflage des ADAC Zurich 24h-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife eine Spezial-Seite mit allen wichtigen Informationen. Diese Seite ist eine „lebende“ Seite und wird nach und nach immer wieder mit neuen Informationen, Links etc. gefüllt.
Live-Übertragung
Auch in diesem Jahr überträgt RTL Nitro wieder das gesamte Rennen sowie die Qualis.Hier gibt es Informationen zum Empfang von RTL Nitro.
Sendezeiten RTL Nitro
Do., 26.04.: 23.15 bis 0.15 Uhr – Zusammenfassung: Qualifying I
Do., 10.05.: 23.15 bis 0.00 Uhr – Live: Qualifying II
Fr., 11.05.: 17.00 bis 18.30 Uhr – Zusammenfassung: 24h Classic bzw. „Detlef wird Rennfahrer: Detlefs erstes Rennen“
Fr., 11.05.: 18.30 bis 20.15 Uhr – Live: Qualifying Top 30
Sa., 12.05.: 13.50 bis 14.45 Uhr – Dokumentation: „Die 24 Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt“
Sa., 12.05.: 14.45 Uhr – Beginn der Live-Übertragung
So., 13.05.: 16.15 Uhr – Ende der Live Übertragung
(mehr dazu bei www.nitro-tv.de)
Live-Ticker: Live Ticker
Live-Timing: Live Timing
Live-Stream ADAC/Vodafone: Live Stream
Radio Nürburgring ist über UKW 87,7 Mhz und Fan-TV über DVB-T erreichbar und senden das gesamte Rennen über Live.
Linksammlung
Offizielle Webseite
Fanzeitplan
Teilnehmerliste
Zeitplan ADAC 24h-Rennen 2018
Donnerstag, 10. Mai 2018
08:00 - 11:10 Uhr | Rundstrecken-Challenge Nürburgring | Nordschleife | |
09.40 - 10.50 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Training | Grand-Prix-Strecke |
11.30 - 12.10 Uhr | WTCR | Freies Training 1 | Gesamtstrecke |
12.30 - 13.10 Uhr | WTCR | Freies Training 2 | Gesamtstrecke |
13.20-15.00 Uhr | ADAC 24h-Rennen | Freies Training | Gesamtstrecke |
15.30-16.10 Uhr | WTCR | Qualifikation 1 | Gesamtstrecke |
17.00-18.50 Uhr | ADAC 24h-Classic | Qualifikation | Grand-Prix-Strecke |
19.45-20.20Uhr | WTCR | Rennen 1 (3 Runden) | Gesamtstrecke |
20.30-23.30 Uhr | 24-Stunden-Rennen | Qualifikation 1 | Gesamtstrecke |
Freitag, 11. Mai 2018
08.05 - 08.20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifikation 1 | Grand-Prix-Strecke |
08.25 - 08.40 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifikation 2 | Grand-Prix-Strecke |
09.15 - 09.45 Uhr | ADAC 24h-Classic | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade |
09.45 -10.05 Uhr | ADAC 24h-Classic | Einführungsrunde | Gesamtstrecke |
10.05 -13.05 Uhr | ADAC 24h-Classic | Rennen (3 Runden) | Gesamtstrecke |
13.45 - 13.55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade |
13.55 - 14.00 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | Grand-Prix-Strecke |
14.00 - 14:30 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 1 (30 Minuten) | Grand-Prix-Strecke |
14.55 - 16.45 Uhr | 24-Stunden-Rennen | Qualifikation 2 | Gesamtstrecke |
17.35 - 18.15 Uhr | WTCR | Qualifikation 2 | Gesamtstrecke |
19.00 - 19.40 Uhr | 24-Stunden-Rennen | Top 30 Qualifikation | Gesamtstrecke |
19.50 - 21.30 Uhr | Falken-Drift-Show | Show | Müllenbachschleife |
19.55 - 20.45Uhr | Pitwalk | Show | Boxengasse |
Samstag, 12. Mai 2018
8.10 - 8.20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade |
8.20 - 8.25 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | Grand-Prix-Strecke |
8.25 - 8.55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 2 (30 Minuten) | Grand-Prix-Strecke |
09.10 - 10.10 Uhr | 24-Stunden-Rennen | Warm-Up | Gesamtstrecke |
11.00 - 11.35 Uhr | WTCR | Rennen 1 (3 Runden) | Gesamtstrecke |
12.20 - 13.05 Uhr | WTCR | Rennen 2 (3 Runden) | Gesamtstrecke |
13.30 - 15.10 Uhr | 24-Stunden-Rennen | Startaufstellung | Start / Ziel |
15.10 Uhr | 24-Stunden-Rennen | Einführungsrunde | Gesamtstrecke |
15.30 - (So.) 15.30 Uhr | 24-Stunden-Rennen | Rennen | Gesamtstrecke |
Fahrplan Shuttlebusse
Busroute 1
DSK-Zelt (Haltestelle FSZII)
Scharfer Kopf
Eifeldorf (Rückweg Haltestelle Welcome-Center)
Hatzenbach
Schwalbenschwanz
Pflanzgarten
Brünnchen
und zurück
Busroute 2
DSK-Zelt (Haltestelle FSZII)
Scharfer Kopf
Quiddelbacher Höhe / Hatzenbach
Breidscheid (neue Haltestelle)
Adenau Schule / Adenauer Forst
Adenau Mitte Hauptstraße (neue Haltestelle)
und zurück